| Fecha 23 - Primera A AFO 2025 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Huanuni | 21 | 18 | 1 | 2 | 113 | 30 | 83 | 55 |
| 2 | Ingenieros | 21 | 16 | 3 | 2 | 70 | 22 | 48 | 51 |
| 3 | Deportivo Shalon | 21 | 15 | 1 | 5 | 68 | 39 | 29 | 46 |
| 4 | Escara | 20 | 14 | 1 | 5 | 69 | 47 | 22 | 43 |
| 5 | AFIZ | 20 | 14 | 0 | 6 | 70 | 32 | 38 | 42 |
| 6 | Oruro Royal | 21 | 13 | 2 | 6 | 54 | 38 | 16 | 41 |
| 7 | Rosario Central | 22 | 8 | 4 | 10 | 43 | 41 | 2 | 28 |
| 8 | Universitario | 21 | 7 | 2 | 12 | 55 | 60 | -5 | 23 |
| 9 | Sportivo Euqueño | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 71 | -28 | 23 |
| 10 | VHSR | 21 | 5 | 0 | 16 | 42 | 81 | -39 | 15 |
| 11 | Corque FC | 21 | 4 | 2 | 15 | 41 | 90 | -49 | 14 |
| 12 | San Jose | 20 | 3 | 1 | 16 | 38 | 82 | -44 | 10 |
| 13 | Aurora | 21 | 2 | 1 | 18 | 27 | 100 | -73 | 7 |
Club San Jose de Oruro
San Jose es Oruro, Oruro es San Jose
sábado, diciembre 06, 2025
miércoles, diciembre 03, 2025
Fecha 22, Torneo AFO 2025 Primera A: Resultados, Posiciones y Fixture
| Fecha 22 - Primera A AFO 2025 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Huanuni | 20 | 17 | 1 | 2 | 100 | 29 | 71 | 52 |
| 2 | Ingenieros | 20 | 15 | 3 | 2 | 65 | 19 | 46 | 48 |
| 3 | Deportivo Shalon | 20 | 14 | 1 | 5 | 63 | 38 | 25 | 43 |
| 4 | AFIZ | 19 | 14 | 0 | 5 | 67 | 27 | 40 | 42 |
| 5 | Oruro Royal | 21 | 13 | 2 | 6 | 54 | 38 | 16 | 41 |
| 6 | Escara | 19 | 13 | 1 | 5 | 65 | 46 | 19 | 40 |
| 7 | Rosario Central | 21 | 7 | 4 | 10 | 39 | 39 | 0 | 25 |
| 8 | Universitario | 20 | 7 | 2 | 11 | 54 | 55 | -1 | 23 |
| 9 | Sportivo Euqueño | 21 | 7 | 2 | 12 | 42 | 58 | -16 | 23 |
| 10 | VHSR | 20 | 5 | 0 | 15 | 39 | 77 | -38 | 15 |
| 11 | Corque FC | 20 | 4 | 2 | 14 | 39 | 86 | -47 | 14 |
| 12 | San Jose | 19 | 2 | 1 | 16 | 34 | 79 | -45 | 7 |
| 13 | Aurora | 20 | 2 | 1 | 17 | 26 | 96 | -70 | 7 |
domingo, noviembre 30, 2025
Fecha 21, Torneo AFO 2025 Primera A: Resultados, Posiciones y Fixture
| Fecha 21 - Primera A AFO 2025 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Huanuni | 20 | 17 | 1 | 2 | 100 | 29 | 71 | 52 |
| 2 | Ingenieros | 19 | 14 | 3 | 2 | 62 | 19 | 43 | 45 |
| 3 | Deportivo Shalon | 19 | 14 | 1 | 4 | 63 | 35 | 28 | 43 |
| 4 | AFIZ | 18 | 13 | 0 | 5 | 60 | 25 | 35 | 39 |
| 5 | Oruro Royal | 20 | 12 | 2 | 6 | 51 | 36 | 15 | 38 |
| 6 | Escara | 18 | 12 | 1 | 5 | 63 | 45 | 18 | 37 |
| 7 | Universitario | 19 | 7 | 2 | 10 | 52 | 52 | 0 | 23 |
| 8 | Sportivo Euqueño | 20 | 7 | 2 | 11 | 40 | 52 | -12 | 23 |
| 9 | Rosario Central | 20 | 6 | 4 | 10 | 33 | 38 | -5 | 22 |
| 10 | VHSR | 19 | 5 | 0 | 14 | 38 | 71 | -33 | 15 |
| 11 | Corque FC | 19 | 3 | 2 | 14 | 33 | 84 | -51 | 11 |
| 12 | San Jose | 18 | 2 | 1 | 15 | 33 | 77 | -44 | 7 |
| 13 | Aurora | 19 | 2 | 1 | 16 | 24 | 89 | -65 | 7 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




