Fecha 18
Domingo 1 de diciembre
8:10 J.C.D.T. 0 - 7 Universidad
10:00 Deportivo Pomata 1 - 3 V.H.S.R.
13:20 E.M. Huanuni 4 - 1 Hungaros FC
15:30 San Jose 4 - 2 Atletico La Joya
San Jose es Oruro, Oruro es San Jose
Domingo 1 de diciembre
8:10 J.C.D.T. 0 - 7 Universidad
10:00 Deportivo Pomata 1 - 3 V.H.S.R.
13:20 E.M. Huanuni 4 - 1 Hungaros FC
15:30 San Jose 4 - 2 Atletico La Joya
Posiciones Fecha 18 Primera B AFO 2024 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Empresa Minera Huanuni | 16 | 15 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 45 |
2 | Universidad | 16 | 10 | 2 | 4 | 42 | 29 | 13 | 32 |
3 | V.H.S.R. Oruro | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 22 | 13 | 31 |
4 | San Jose | 16 | 9 | 0 | 7 | 39 | 38 | 1 | 27 |
5 | Deportivo Pomata | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | 35 | 0 | 25 |
6 | La Cantera FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 34 | -6 | 15 |
7 | Atlético La Joya | 16 | 3 | 4 | 9 | 34 | 50 | -16 | 13 |
8 | J.C.D.T. | 16 | 3 | 3 | 10 | 22 | 58 | -36 | 12 |
9 | Hungaros FC | 16 | 1 | 4 | 11 | 26 | 42 | -16 | 7 |
Domingo 24 de noviembre
La Cantera FC 4 - 1 J.C.D.T
Universidad 3 - 2 Deportivo Pomata
Atletico La Joya 1 - 3 Empresa Minera Huanuni
VHSR 1 - 3 San Jose
Posiciones Fecha 17 Primera B AFO 2024 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Empresa Minera Huanuni | 15 | 14 | 0 | 1 | 52 | 8 | 44 | 42 |
2 | Universidad | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 29 | 6 | 29 |
3 | V.H.S.R. Oruro | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 21 | 11 | 28 |
4 | Deportivo Pomata | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 | 32 | 2 | 25 |
5 | San Jose | 15 | 8 | 0 | 7 | 35 | 36 | -1 | 24 |
6 | La Cantera FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 28 | 34 | -6 | 15 |
7 | Atlético La Joya | 15 | 3 | 4 | 8 | 32 | 46 | -14 | 13 |
8 | J.C.D.T. | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 51 | -29 | 12 |
9 | Hungaros FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 | 7 |
Domingo 17 de Noviembre
8:10 San Jose 2 - 5 Universidad
12:00 Hungaros 3 - 3 Atletico La Joya
14:00 Deportivo Pomata 2 - 1 La Cantera FC
15:50 E.M. Huanuni 2 - 0 VHSR
Posiciones Fecha 16 Primera B AFO 2024 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Empresa Minera Huanuni | 14 | 13 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 39 |
2 | V.H.S.R. Oruro | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 18 | 13 | 28 |
3 | Universidad | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 27 | 5 | 26 |
4 | Deportivo Pomata | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 29 | 3 | 25 |
5 | San Jose | 14 | 7 | 0 | 7 | 32 | 35 | -3 | 21 |
6 | Atlético La Joya | 14 | 3 | 4 | 7 | 31 | 43 | -12 | 13 |
7 | La Cantera FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 33 | -9 | 12 |
8 | J.C.D.T. | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 47 | -26 | 12 |
9 | Hungaros FC | 15 | 1 | 4 | 10 | 25 | 38 | -13 | 7 |
Domingo 10 de Noviembre
8:20 J.C.D.T. 2 - 1 Deportivo Pomata
10:20 V.H.S.R. 5 - 4 Hungaros FC
12:00 Universidad 0 - 4 E.M. Huanuni
16:00 La Cantera FC 1 - 2 San Jose
Posiciones Fecha 15 Primera B AFO 2024 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Empresa Minera Huanuni | 13 | 12 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 36 |
2 | V.H.S.R. Oruro | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 28 |
3 | Universidad | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 23 |
4 | Deportivo Pomata | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 28 | 2 | 22 |
5 | San Jose | 13 | 7 | 0 | 6 | 30 | 30 | 0 | 21 |
6 | La Cantera FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 31 | -8 | 12 |
7 | Atlético La Joya | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 40 | -12 | 12 |
8 | J.C.D.T. | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 47 | -26 | 12 |
9 | Hungaros FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 22 | 35 | -13 | 6 |
Domingo 17 de Noviembre
8:10 San Jose vs Universidad
12:00 Hungaros vs Atletico La Joya
14:00 Deportivo Pomata vs La Cantera FC
15:50 E.M. Huanuni vs VHSR