Fecha 9
Domingo 22 de septiembre
10:20 Hungaros FC vs EM Huanuni
12:15 VHSR vs Deportivo Pomata
16:05 Atletico La Joya vs San Jose
Domingo 29 de septiembre
8:20 Universidad vs JCDT
San Jose es Oruro, Oruro es San Jose
Domingo 22 de septiembre
10:20 Hungaros FC vs EM Huanuni
12:15 VHSR vs Deportivo Pomata
16:05 Atletico La Joya vs San Jose
Domingo 29 de septiembre
8:20 Universidad vs JCDT
Posiciones Fecha 8 Primera B AFO 2024 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Empresa Minera Huanuni | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 3 | 23 | 21 |
2 | V.H.S.R. Oruro | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
3 | Deportivo Pomata | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 16 |
4 | San Jose | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
5 | Universidad | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
6 | La Cantera FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 |
7 | Atlético La Joya | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 |
8 | J.C.D.T. | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 27 | -15 | 6 |
9 | Hungaros FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 5 |
15 de septiembre
8:20 JCDT 2 - 5 La Cantera FC
10:20 E.M. Huanuni 5 - 1 Atletico La Joya
12:15 Deportivo Pomata 2 - 1 Universidad
16:05 San Jose 1 - 3 V.H.S.R.
Posiciones Fecha 8 Primera B AFO 2024 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Empresa Minera Huanuni | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 18 |
2 | Deportivo Pomata | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 16 |
3 | V.H.S.R. Oruro | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 15 |
4 | Universidad | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
5 | San Jose | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 |
6 | La Cantera FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 |
7 | Atlético La Joya | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | 6 |
8 | Hungaros FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 5 |
9 | J.C.D.T. | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 26 | -15 | 5 |
Domingo 22 de septiembre
8:20 Universidad vs JCDT
10:20 Hungaros FC vs EM Huanuni
12:15 VHSR vs Deportivo Pomata
16:05 Atletico La Joya vs San Jose
Domingo 8 de septiembre
Atletico La Joya 3 - 2 Hungaros FC
La Cantera FC 2 - 6 Deportivo Pomata
VHSR 0 - 2 Empresa Minera Huanuni
Universidad 4 - 1 San Jose
Posiciones Fecha 7 Primera B AFO 2024 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Empresa Minera Huanuni | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 15 |
2 | Deportivo Pomata | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 13 |
3 | V.H.S.R. Oruro | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
4 | Universidad | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
5 | San Jose | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
6 | Atlético La Joya | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
7 | Hungaros FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 5 |
8 | J.C.D.T. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | 5 |
9 | La Cantera FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Domingo 25 de agosto
Deportivo Pomata 6 - 1 J.C.D.T
Hungaros FC 1 - 2 V.H.S.R.
E.M. Huanuni 0 - 1 Universidad
San Jose 3 - 2 La Cantera FC
Descanso: Atletico La Joya
Posiciones Fecha 6 Primera B AFO 2024 | |||||||||
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Empresa Minera Huanuni | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 12 |
2 | V.H.S.R. Oruro | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
3 | Deportivo Pomata | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10 |
4 | San Jose | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 |
5 | Universidad | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
6 | Hungaros FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
7 | J.C.D.T. | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | 5 |
8 | La Cantera FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
9 | Atlético La Joya | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |