Club San Jose de Oruro
San Jose es Oruro, Oruro es San Jose
miércoles, febrero 25, 2026
domingo, febrero 08, 2026
lunes, diciembre 22, 2025
Partidos reprogramados, Fecha 26, Torneo AFO 2025 Primera A: Resultados, Posiciones y Fixture
Domingo 21 de diciembre
San Jose 0 - 4 AFIZ (Partido suspendido en el minuto 62)
Deportivo Shalon 6 - 4 Deportivo Escara
| Fecha 26 - Primera A AFO 2025 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Huanuni | 24 | 21 | 1 | 2 | 126 | 31 | 95 | 64 |
| 2 | Ingenieros | 24 | 19 | 3 | 2 | 85 | 24 | 61 | 60 |
| 3 | Deportivo Shalon | 24 | 17 | 1 | 6 | 79 | 48 | 31 | 52 |
| 4 | AFIZ | 24 | 17 | 0 | 7 | 91 | 37 | 54 | 51 |
| 5 | Oruro Royal | 24 | 15 | 2 | 7 | 60 | 43 | 17 | 47 |
| 6 | Escara | 24 | 15 | 1 | 8 | 75 | 58 | 17 | 46 |
| 7 | Rosario Central | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 48 | -1 | 31 |
| 8 | Universitario | 24 | 8 | 2 | 14 | 67 | 77 | -10 | 26 |
| 9 | Sportivo Euqueño | 24 | 7 | 2 | 15 | 46 | 78 | -32 | 23 |
| 10 | Corque FC | 24 | 5 | 3 | 16 | 52 | 104 | -52 | 18 |
| 11 | VHSR | 24 | 5 | 0 | 19 | 47 | 97 | -50 | 15 |
| 12 | San Jose | 24 | 4 | 1 | 19 | 43 | 98 | -55 | 13 |
| 13 | Aurora | 24 | 3 | 2 | 19 | 33 | 108 | -75 | 11 |
domingo, diciembre 14, 2025
Fecha 26, Torneo AFO 2025 Primera A: Resultados, Posiciones y Fixture
| Fecha 26 - Primera A AFO 2025 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Huanuni | 24 | 21 | 1 | 2 | 126 | 31 | 95 | 64 |
| 2 | Ingenieros | 24 | 19 | 3 | 2 | 85 | 24 | 61 | 60 |
| 3 | Deportivo Shalon | 23 | 16 | 1 | 6 | 73 | 44 | 29 | 49 |
| 4 | AFIZ | 23 | 16 | 0 | 7 | 87 | 37 | 50 | 48 |
| 5 | Oruro Royal | 24 | 15 | 2 | 7 | 60 | 43 | 17 | 47 |
| 6 | Escara | 23 | 15 | 1 | 7 | 71 | 52 | 19 | 46 |
| 7 | Rosario Central | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 48 | -1 | 31 |
| 8 | Universitario | 24 | 8 | 2 | 14 | 67 | 77 | -10 | 26 |
| 9 | Sportivo Euqueño | 24 | 7 | 2 | 15 | 46 | 78 | -32 | 23 |
| 10 | Corque FC | 24 | 5 | 3 | 16 | 52 | 104 | -52 | 18 |
| 11 | VHSR | 24 | 5 | 0 | 19 | 47 | 97 | -50 | 15 |
| 12 | San Jose | 23 | 4 | 1 | 18 | 43 | 94 | -51 | 13 |
| 13 | Aurora | 24 | 3 | 2 | 19 | 33 | 108 | -75 | 11 |
Faltan por jugarse los partidos
Deportivo Shalon vs Escara
San Jose vs AFIZ
Fecha 25, Torneo AFO 2025 Primera A: Resultados, Posiciones y Fixture
| Fecha 25 - Primera A AFO 2025 | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Huanuni | 23 | 20 | 1 | 2 | 123 | 31 | 92 | 61 |
| 2 | Ingenieros | 23 | 18 | 3 | 2 | 76 | 23 | 53 | 57 |
| 3 | AFIZ | 22 | 16 | 0 | 6 | 85 | 34 | 51 | 48 |
| 4 | Deportivo Shalon | 22 | 15 | 1 | 6 | 70 | 42 | 28 | 46 |
| 5 | Escara | 22 | 15 | 1 | 6 | 71 | 49 | 22 | 46 |
| 6 | Oruro Royal | 23 | 14 | 2 | 7 | 57 | 43 | 14 | 44 |
| 7 | Rosario Central | 24 | 9 | 4 | 11 | 47 | 48 | -1 | 31 |
| 8 | Universitario | 23 | 7 | 2 | 14 | 58 | 74 | -16 | 23 |
| 9 | Sportivo Euqueño | 23 | 7 | 2 | 14 | 44 | 74 | -30 | 23 |
| 10 | Corque FC | 23 | 5 | 3 | 15 | 51 | 95 | -44 | 18 |
| 11 | VHSR | 23 | 5 | 0 | 18 | 44 | 88 | -44 | 15 |
| 12 | Aurora | 23 | 3 | 2 | 18 | 33 | 105 | -72 | 11 |
| 13 | San Jose | 22 | 3 | 1 | 18 | 39 | 92 | -53 | 10 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)




