Jorge Gutierrez nos envia el video de un torneo de Hand Ball realizado en New York, donde el luce la casaca que le enviamos del Santo, la 11 de Alex con el modelo de principios del 2009.
Jorge Gutierrez nos envia el video de un torneo de Hand Ball realizado en New York, donde el luce la casaca que le enviamos del Santo, la 11 de Alex con el modelo de principios del 2009.
Publicado por quirqui en 23:15
Etiquetas: VIDEOS DE LA HINCHADA
esperamos tu colaboracion, para asi tener un Sito con diversidad de opiniones, sin censura|
Tabla de Posiciones 12va Fecha |
||
Equipos |
P.J. | Pts. |
| Bolivar | 12 | 19 |
| Universitario | 12 | 19 |
| Guabira | 12 | 19 |
| San Jose | 12 | 18 |
| Real Potosi | 12 | 17 |
| Blooming | 11 | 9 |
|
Tabla de Posiciones 10ma Fecha |
||
Equipos |
P.J. | Pts. |
| Wilstermann | 10 | 20 |
| Oriente Petrolero | 10 | 19 |
| Aurora | 10 | 14 |
| The Strongest | 10 | 13 |
| Bolivar | 10 | 11 |
| San Jose | 10 | 6 |
|
Tabla de Posiciones 13ra Fecha |
||
Equipos |
P.J. | Pts. |
| San Jose | 13 | 26 |
| The Strongest | 13 | 24 |
| Blooming | 13 | 20 |
| Bolivar | 13 | 20 |
| Wilstermann | 13 | 19 |
| Petrolero | 13 | 18 |
| Universitario | 13 | 17 |
| Real Potosi | 13 | 17 |
| Oriente Petrolero | 13 | 15 |
| Aurora | 13 | 14 |
| La Paz FC | 13 | 12 |
| Nacional Potosi | 13 | 11 |
|
Tabla de Posiciones 22da Fecha |
||
Equipos |
P.J. | Pts. |
| The Strongest | 22 | 38 |
| San Jose | 22 | 38 |
| Oriente Petrolero | 22 | 38 |
| Universitario | 22 | 37 |
| Blooming | 22 | 37 |
| Real Potosi | 22 | 35 |
| Aurora | 22 | 34 |
| Nacional Potosi | 22 | 34 |
| Bolivar | 22 | 28 |
| La Paz FC | 22 | 24 |
| Real Mamore | 22 | 18 |
| Guabira | 22 | 8 |
Sitio Web no oficial del Club San Jose de Oruro
No comments:
Post a Comment